Proje | Kat 310 |
---|---|
Çalışma ağırlığı | 9560 - 10172kg |
Güç | 55.4kw/rpm |
Kovanın kapasitesi | 0.45m3 |
Yürüyüş hızı | 2.6 - 4.9km/h |
Toplam uzunluk | 6579mm |
Toplam genişlik | 2470mm |
Toplam yükseklik | 2893mm |
En yüksek kazma yarıçapı | 7644mm |
En yüksek kazma derinliği | 5174 mm |
En yüksek kazı yüksekliği | 8007mm |
En yüksek boşaltma yüksekliği | 5866mm |
En yüksek dikey kazı derinliği | 4836mm |
Yer seviyesindeki en yüksek kazma yarıçapı | 7511 mm |
Motor Adı | C3'te.3 |
Motor hacmi | 3.33L |
Istikrarlı ve Verimli Performans