Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JING GONG
Model numarası: 90Z
Document: Product Brochure PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: US $32,000.00
Ambalaj bilgileri: Konteyner, Dökme Yük, Düz Raf
Teslim süresi: 15 gün yatırıldıktan sonra
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Aylık Yaklaşık 100 Adet Tedarik
Model numarası.: |
JG90Z |
Kova kapasitesi: |
0,1~0,5m³ |
Sertifika: |
CE, ISO9001: 2000 |
Taşıma Paketi: |
çıplak paketleme |
Ticari marka: |
JING GONG |
Sürücü Türü: |
İçten yanma sürücüsü |
boyut: |
Küçük Ölçekli |
Durum: |
Yeni |
Üretim kapasitesi: |
3000 Takım/ Yıl |
Model numarası.: |
JG90Z |
Kova kapasitesi: |
0,1~0,5m³ |
Sertifika: |
CE, ISO9001: 2000 |
Taşıma Paketi: |
çıplak paketleme |
Ticari marka: |
JING GONG |
Sürücü Türü: |
İçten yanma sürücüsü |
boyut: |
Küçük Ölçekli |
Durum: |
Yeni |
Üretim kapasitesi: |
3000 Takım/ Yıl |
Jg90z Ahşap Yakalama Çubuk Yakalama Kazıcı Satılık pratik kazıcı
Operasyon alanı | Boom Uzunluğu | 3475~3670mm | ||||||||
Kol Uzunluğu | 1860 mm | |||||||||
En fazla yakalama yarıçapı | 6000 mm | |||||||||
En Büyük Açılış Genişliğini Yakalayın | 1250 ~ 1500mm | |||||||||
En Az Açılış Genişliğini Yakalayın | 200~300 mm | |||||||||
Maksimum Yarıçap Ağırlık Kapasitesi | 0.5~0.6t | |||||||||
Yakalama dönme açısı | 360° | |||||||||
Maksimum atış yüksekliği | 4700 mm | |||||||||
Geri uç dönme yarıçapı | 1775 mm | |||||||||
Boyut | (Uzunluk*Eninlik*Yükseklik) Seyahat pozisyonu | 6000*2100*2850mm | ||||||||
Tekerlek tabanı | 2600mm | |||||||||
Yol ((Ön/Arka) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Karşı ağırlığın zemin boşluğu | 1060 mm | |||||||||
Min Yer açıklığı | 200 mm | |||||||||
Teknik parametreler | Dönüş açısı | 360° | ||||||||
Makine ağırlığı | 6500kg | |||||||||
Motor modeli | YN38GB2/4100 | |||||||||
Adlık Güç | 58.8kw | |||||||||
Belirli Hız | 2200 r/min | |||||||||
Hidrolik sistem çalışma basıncı | 19.5Mpa | |||||||||
Hidrolik sistem akışı | 110L/dakika | |||||||||
Ölçüm cihazı pompası | 2*25 ml/r | |||||||||
Yakalama Swing Hızı | 15 ~ 30 r/min | |||||||||
Yürüyüş Hızı | 36km/h | |||||||||
Sınıf tırmanma yeteneği | 58%/30° | |||||||||
Lastik modeli | 825.16 | |||||||||
Devrim aşırı basıncı | 16Mpa | |||||||||
Tam Daire Swing Zamanı | 5.5s | |||||||||
Fqt Yakıt miktarı | ≥4L/h | |||||||||
Yakıt tankının kapasitesi | 130L | |||||||||
Hidrolik tank kapasitesi | 110L |
Fotoğraf Ayrıntıları