Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: KOBELCO
Model numarası: 135
Document: Product Brochure PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: US $12000.00-15000.00
Ambalaj bilgileri: Konteyner, Dökme Yük, Düz Raf
Teslim süresi: 15 gün yatırıldıktan sonra
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Aylık Yaklaşık 100 Adet Tedarik
Model numarası.: |
SK135 |
Sertifika: |
CE, ISO9001: 2000 |
parıltı: |
ekskavatör için |
Taşıma Paketi: |
Konteyner, RO-RO |
Uygulama: |
Parke Makinaları |
Durum: |
Yeni |
Teslim süresi: |
Kontrast Oluşturulduktan 7-10 Gün Sonra |
Model numarası.: |
SK135 |
Sertifika: |
CE, ISO9001: 2000 |
parıltı: |
ekskavatör için |
Taşıma Paketi: |
Konteyner, RO-RO |
Uygulama: |
Parke Makinaları |
Durum: |
Yeni |
Teslim süresi: |
Kontrast Oluşturulduktan 7-10 Gün Sonra |
ISO tarafından onaylanmış Sk135 Uzay kolu ile kapsam12500mm
Ekskavatör tonluğu | T | 20-25 ton | 30-36T | 40-47T | |||||
Toplam uzunluk | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
En fazla kazma yarıçapı | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
En yüksek kesim derinliği | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Maksimum dikey kesim derinliği | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
En yüksek kesim yüksekliği | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
En fazla boşaltma yüksekliği | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min dönme yarıçapı | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Boom uzunluğu | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Çubuk uzunluğu | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Çubuğun en yüksek kesim kuvveti ((ISO) | KN: | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Kovanın en yüksek kesim kuvveti (ISO) | KN: | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Kovanın kapasitesi | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Kovayı döndürme derecesi | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Katlama uzunluğu | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Katlama yüksekliği | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Ekstra Kontör ağırlığı | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Fotoğraf Ayrıntıları