Parametre Adı | SHANTUI SD22 | Birim |
---|---|---|
Motor modeli | CumminsNT2202 - NT2203 - NT2203 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 - NT2204 | - |
Yer değiştirme | 14 | L |
Güç | 162/1800 | kW/rpm |
Çalışma ağırlığı | 23400 | Kilo |
Buldozer bıçağı kapasitesi | 6.4 | m3 |
Kılıç Genişi × Yüksekliği | 3725×1315 | mm |
Ana pompa maksimum akış hızı | 262 | L/dakikada |
Teslim valf ayarlama basıncı | 14 | MPa |
Minimum dönme yarıçapı | 3.3 | m |
İlk vites yolculuk hızı | 0-3.6 | km/h |
2. vites yolculuk hızı | 0-6.5 | km/h |
3. vites yolculuk hızı | 0-11.2 | km/h |
Ürün Uygulamaları